
SIMULASI KREDIT SEPEDA | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ANGSURAN PERBULAN | ||||||
Harga Sepeda | DP Min Uang Muka | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 |
1.500.000 | 150,000 | 265,500 | 187,125 | 144,225 | 121,725 | 105,375 |
2.000.000 | 200,000 | 354,000 | 249,500 | 192,300 | 162,300 | 140,500 |
2.500.000 | 250,000 | 442,500 | 311,875 | 240,375 | 202,875 | 175,625 |
3.000.000 | 300,000 | 531,000 | 374,250 | 288,450 | 243,450 | 210,750 |
3.500.000 | 350,000 | 608,475 | 433,475 | 333,375 | 280,875 | 245,875 |
4.000,000 | 400,000 | 695,400 | 495,400 | 381,000 | 321,000 | 281,000 |
4.500.000 | 450,000 | 782,325 | 557,325 | 428,625 | 361,125 | 316,125 |
5.000.000 | 500,000 | 869,250 | 619,250 | 476,250 | 401,250 | 351,250 |
5.500.000 | 550,000 | 938,850 | 663,850 | 511,500 | 429,000 | 374,000 |
6.000.000 | 600,000 | 1,024,200 | 724,200 | 558,000 | 468,000 | 408,000 |
6.500.000 | 650,000 | 1,109,550 | 784,550 | 604,500 | 507,000 | 442,000 |
7.000.000 | 700,000 | 1,194,900 | 844,900 | 651,000 | 546,000 | 476,000 |
7.500.000 | 750,000 | 1,280,250 | 905,250 | 697,500 | 585,000 | 510,000 |
8.000.000 | 800,000 | 1,365,600 | 965,600 | 744,000 | 624,000 | 544,000 |
8.500.000 | 850,000 | 1,450,950 | 1,025,950 | 790,500 | 663,000 | 578,000 |
9.000.000 | 900,000 | 1,536,300 | 1,086,300 | 837,000 | 702,000 | 612,000 |
9.500.000 | 950,000 | 1,621,650 | 1,146,650 | 883,500 | 741,000 | 646,000 |
10.000.000 | 1,000,000 | 1,707,000 | 1,207,000 | 930,000 | 780,000 | 680,000 |
Cicilan Ini berlaku untuk keseluruhan Merk Sepeda. Untuk Dp lebih dari 10 jt PM admin. Harga sewaktu-waktu dapat berubah. |
KETERANGAN :
- Kredit Sepeda Saat Ini hanya berlaku untuk wilayah TANGERANG, SERPONG DAN SEKITARNYA.